SilkyEvCam HD Module の特徴
- HD(1280px X 720px)の高解像度
- SSS社およびProphesee社の共同開発である IMX636(*)イベントベースビジョンセンサー搭載
- ピクセルサイズ 4.86μm x 4.86μm
- モジュール化によりM12レンズを搭載可能
- HD(1280px X 720px)の高解像度

- SSS製 IMX636(*)イベントベースビジョンセンサー搭載
- ピクセルサイズ 4.86μm x 4.86μm
- イメージエリアの小型化によりSマウント(M12)レンズを装着可能

- MIPI(2 Lane)インターフェース
- 低データ容量、高速センシング(最小時間分解能 1μsec)
- ワイドダイナミックレンジ
- 撮影後にフレームレートの変更が可能
- モーションブラー(被写体のブレ)がない
- 小型、軽量サイズで設置場所を選ばない
(*) SSS製 IMX636製品紹介サイト(外部サイト)

イベントベースビジョンセンサーの過反応画素ガイドラインについては、以下のFAQを参照してください。
FAQ :取得画像のイベント状況に比べて出力データ量が多く感じられる
HD Moduleは、筺体の素材およびレンズの違いによって、複数の種類をご用意しています。詳しくはスペック表をご覧ください。
筺体素材について:
▪PEEK:高い耐熱性、優れた機械的強度、優れた耐薬品性が主な特徴のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・マグネシウム:実用金属の中で最も軽い金属であり、軽量性、高い振動吸収性、良好な電磁シールド性が主な特徴です。
製品イメージ
PEEK筺体 黒 M12(レンズ:M25360H06)
マグネシウム筺体 MAO + E - coat黒 M8(レンズ:CIL819-F2.0-M08ANIR)
マグネシウム筺体 MAO + E - coat黒 M8(レンズ:CIL829-F2.5-M8A650)
標準セットにはUSBケーブルが付属しています
- 標準セット(カメラ、USBケーブル)

スペック表
スマートフォンの方は横スライドにてご確認ください。
| SilkyEvCam(VGA) | SilkyEvCam HD | SilkyEvCam HD Lite | SilkyEvCam HD Module | ||||||||||
| Event-Based Vision sensor | Model | PPS3MVCD (Prophesee) | IMX636(Sony) | IMX646(Sony) | IMX636(Sony) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image size | Type 3/4 “ (Diagonal 12mm) | Type 1/2.5 “ (Diagonal 7.14mm) | Type 1/2.5 “ (Diagonal 7.14mm) | ||||||||||
| Module effective pixels | VGA ( 640 (H) x 480 (V) ) | HD ( 1280 (H) x 720 (V) ) | HD ( 1280 (H) x 720 (V) ) | ||||||||||
| Pixel size | 15µm x 15µm | 4.86µm x 4.86µm | 4.86µm x 4.86µm | ||||||||||
| Typical Latency | 200μs | 100μs or under @ 1k lux | 800μs or under @ 1k lux | 100μs or under @ 1k lux | |||||||||
| Error pixel (Hot/Cold) | No information | 80 pixels or less | 180 pixels or less | 80 pixels or less | |||||||||
| Output | Interface (event data & control) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | MIPI(2Lane) | |||||||||
| Interface (Sync/Trigger) | IX Series Connector (IX80G-B-10P : HIROSE) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0)) |
IX Series Connector (IX80G-B-10P : HIROSE) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0) ) |
BtoB Connector (DF40GB-30DP-0.4V(51):HIROSE) | ||||||||||
| Camera | Power supply | USB Power (VBUS)5.0 V | USB Power (VBUS)5.0 V | 3.3V IN | |||||||||
| Lens Mount type | C/CS Mount | C/CS Mount | M12 | ||||||||||
| Wide Dynamic Range | >120dB | >120dB (*) | >120dB (*) | ||||||||||
| Operating temperature | T operation: 0 ~ + 50 ℃ | T operation: 0 ~ + 50 ℃ | T operation: 0 ~ + 50 ℃ | ||||||||||
| Storage temperature | T storage: - 30 ~ + 80 ℃ | T storage: - 30 ~ + 80 ℃ | T storage: - 30 ~ + 80 ℃ | ||||||||||
| Current consumption | 500mA(max) , 200~300mA(Ave.) | 300mA(max) , 100mA(Ave.) | 250mA(max) , 80mA(Ave.) | ||||||||||
| Dimensions / Weight (w/o Lens) | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 40g | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 42g | 28.5mm (W) x 31mm (H) x 35mm (D) / 12g | ||||||||||
| Accessories | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | - | ||||||||||
| Raw Formats | EVT3 | EVT3 | EVT3 | ||||||||||
| Standard Lens | Model | M0814-MP2 (computar) | SFA0820-5M (SOYO) | M25360H06 | CIL819-F2.0-M08ANIR | CIL829-F2.5-M8A650 | |||||||
| Focal length | 8mm | 8mm | 3.6mm | 1.9mm | 2.8mm | ||||||||
| F value | F1.4 - F16C | F2.0 - C | F2.0 | F2.0 | F2.55 | ||||||||
| Angle of view | 70deg | 47.7deg(D) | 156deg(D) | 160deg(D) | 100deg(D) | ||||||||
| Focus range | 100mm to infinity | 100mm to infinity | 50mm to infinity | 600mm to infinity | 600mm to infinity | ||||||||
| Size / Weight | Φ33.5mm x 28.2mm / 62.6g | Φ27mm x 33mm / 32.5g | Φ14mm x 16.8mm / 6g | Φ13mm x 15.9mm / 7E | Φ10mm x 14.7mm / 1G6P | ||||||||
| Others | Turn Key Pack | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | Not available | - | ||||||||
| SDK support by PROPHESEE | METAVISION® SDK | METAVISION® SDK | - | ||||||||||
(*) DR >120 dBは、0.08ルクス(イメージング特性は保証されません)の低照度下測定で達成可能です。
BtoBコネクタPin配列(DF40GB-30DP-0.4V)
購入、お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
03-6804-5752
10:00-17:00
(土・日・祝日、その他弊社の休業日を除く)
メールでのお問い合わせ
- SilkyEvCam®は(株)センチュリーアークスの登録商標です。
- USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社・各団体の登録商標または商標です。
- 本資料に記載されております規格等は改良のため予告なく変更することがあります。










