SilkyEvCam (VGA) の特徴
- 解像度:VGA(640px X 480px)
- PROPHESEE社製 イベントベースビジョンセンサー搭載
- USB3.0 Type-C インターフェース
- 低データ容量、高速センシング(最小時間分解能 1μsec)
- ワイドダイナミックレンジ
- 撮影後にフレームレートの変更が可能
- モーションブラー(被写体のブレ)がない
- 小型、軽量サイズで設置場所を選ばない
回転体の形状が、ローリングシャッターカメラのように変形しない映像が取得できます。
そのほかの動画は、サンプル動画のページでご覧いただけます。
【News】株式会社レスターエレクトロニクスよりSilkyEvCamを活用した「エッジAI評価キット」の販売が開始されました。
製品イメージ
標準セットに加え、すぐに使えるターンキーパックもご用意
- 標準セット(カメラ、USBケーブル)
- ターンキーパック(カメラ、USBケーブル、レンズ、ミニ三脚、モバイルケース)
(レンズ:M0814-MP2(computar)、CS to C レンズアタッチメント)
+
「SilkyEvCam (VGA)」標準セットお及びターンキーパックは、センチュリーアークス Amazon店でも販売中!
(Amazonでの販売は、当面の間、国内出荷のみとさせていただきます。)
※弊社から直接ご購入を検討されている場合は、本HPのお問い合わせフォームからご連絡ください。
スペック表
スマートフォンの方は横スライドにてご確認ください。
SilkyEvCam(VGA) | SilkyEvCam HD | ||||
Event-Based Vision sensor | Model | PPS3MVCD (PROPHESEE) | IMX636 (SONY) | ||
---|---|---|---|---|---|
Image size | Type 3/4 “ (Diagonal 12mm) | Type 1/2.5 “ (Diagonal 7.14mm) | |||
Module effective pixels | VGA ( 640 (H) x 480 (V) ) | HD ( 1280 (H) x 720 (V) ) | |||
Pixel size | 15µm x 15µm | 4.86µm x 4.86µm | |||
Typical Latency | 200μs | 100μs or under @ 1k lux | |||
Maximum readout throughput | 50Mevents/s | 20Mevents/s | |||
Output | Interface (event data & control) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | ||
Interface (Sync/Trigger) | IX Series Connector ( IX80G-B-10P : HIROSE ) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0) ) |
IX Series Connector ( IX80G-B-10P : HIROSE ) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0) ) |
|||
Camera | Power supply | USB Power (VBUS) | 5.0 V | USB Power (VBUS) | 5.0 V |
Lens Mount type | C/CS Mount | C/CS Mount | |||
Wide Dynamic Range | >120dB | >86dB | |||
Operating temperature | T operation | 0 ~ + 50℃ | T operation | 0 ~ + 50℃ | |
Storage temperature | T storage | - 30 ~ + 80℃ | T storage | - 30 ~ + 80℃ | |
Current consumption | 500mA(max) , 200~300mA(Ave.) | 300mA(max) , 100mA(Ave.) | |||
Dimensions / Weight (w/o Lens) | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 40g | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 42g | |||
Accessories | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | |||
Raw Formats | EVT3 | EVT3 | |||
Standard Lens | Model | M0814-MP2 (computar) | SFA0820-5M (SOYO) | ||
Focal length | 8mm | 8mm | |||
F value | F1.4 - F16C | F2.0 - C | |||
Angle of view | 70deg | 47.7deg | |||
Focus range | 100mm to infinity | 100mm to infinity | |||
Size / Weight | Φ33.5mm x 28.2mm / 62.6g | Φ27mm x 33mm / 32.5g | |||
Others | Turn Key Pack | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | ||
SDK support by PROPHESEE | METAVISION(TM) Intelligence | METAVISION(TM) Intelligence |
SilkyEvCam(VGA) | SilkyEvCam HD | ||||
Event-Based Vision sensor | Model | PPS3MVCD (PROPHESEE) | IMX636 (Sony) | ||
---|---|---|---|---|---|
Image size | Type 3/4 “ (Diagonal 12mm) | Type 1/2.5 “ (Diagonal 7.14mm) | |||
Module effective pixels | VGA ( 640 (H) x 480 (V) ) | HD ( 1280 (H) x 720 (V) ) | |||
Pixel size | 15μm x 15μm | 4.86μm x 4.86μm | |||
Typical Latency | 200μs | 100μs or under @ 1k lux | |||
Output | Interface (event data & control) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | USB 3.0 (USB Type-C(TM) connector) | ||
Interface (Sync/Trigger) | IX Series Connector ( IX80G-B-10P : HIROSE ) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0) ) |
IX Series Connector ( IX80G-B-10P : HIROSE ) (Plug: IX30G-B-10S-CV(7.0) | IX31G-B-10S-CV(7.0) ) |
|||
Camera | Power supply | USB Power (VBUS) | 5.0 V | USB Power (VBUS) | 5.0 V |
Lens Mount type | C/CS Mount | C/CS Mount | |||
Wide Dynamic Range | >120dB | >120dB (*) | |||
Operating temperature | T operation | 0 ~ + 50℃ | T operation | 0 ~ + 50℃ | |
Storage temperature | T storage | - 30 ~ + 80℃ | T storage | - 30 ~ + 80℃ | |
Current consumption | 500mA(max) , 200~300mA(Ave.) | 300mA(max) , 100mA(Ave.) | |||
Dimensions / Weight (w/o Lens) | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 40g | 30mm (W) x 30mm (H) x 36mm (D) / 42g | |||
Accessories | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | USB3.0 Type-C(TM) Cable 1.2m (w/ rock screw) | |||
Raw Formats | EVT3 | EVT3 | |||
Standard Lens | Model | M0814-MP2 (computar) | SFA0820-5M (SOYO) | ||
Focal length | 8mm | 8mm | |||
F value | F1.4 - F16C | F2.0 - C | |||
Angle of view | 70deg | 47.7deg(D) | |||
Focus range | 100mm to infinity | 100mm to infinity | |||
Size / Weight | Φ33.5mm x 28.2mm / 62.6g | Φ27mm x 33mm / 32.5g | |||
Others | Turn Key Pack | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | Standard Lens / Mini tripod / Hardcase | ||
SDK support by PROPHESEE | METAVISION® SDK | METAVISION® SDK |
(*) DR >120 dBは、0.08ルクス(イメージング特性は保証されません)の低照度下測定で達成可能です。
スタートアップ(SilkyEvCamの動作確認アプリ)
SilkyEvCamの動作確認はWindows環境でお試しください。(このアプリはWindows環境のみ有効です)
- CenturyArksダウンロードサイトより「プラグイン(version: v5.0.0)」のWindows用をダウンロードし、readme.txt にしたがって、インストールします。
- SilkyEvCamにUSBケーブルを接続し、PCに繋げます。
- Silky Verification Viewer を起動し、リアルタイムの映像が出力されることを確認します。
([スタート]-[CenturyArks]-[Silky Verification Viewer]をクリック)
PROPHESEE社のMETAVISION® SDKサイトでは、様々な処理実行例を紹介しています。こちらも是非ご覧ください。
お客様登録
製品のシリアルNo.と共にお客様登録をしていただきますと、最新情報などをメールでタイムリーに受け取ることができます。
製品のFAQ
購入、お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
03-6804-5752
10:00-17:00
(土・日・祝日、その他弊社の休業日を除く)
メールでのお問い合わせ
- SilkyEvCam®は(株)センチュリーアークスの登録商標です。
- USB Type-C™ はUSB Implementers Forumの登録商標です。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社・各団体の登録商標または商標です。
- 本資料に記載されております規格等は改良のため予告なく変更することがあります。